11月06日 今天 · 黑龙江哈尔滨实况 -1℃

哈尔滨天气哈尔滨15天天气预报

☁️ -6~4℃ 阴东北风 4级 · 湿度50%
空气质量50 · 优
紫外线中等
风向风力东北风 4级
日出08:17
日落16:53
相对湿度50%
🌤 哈尔滨未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月06日今天 今天 ☁️阴 4℃ / -6℃ 东北风 4级
11月07日 周六 ⛅多云 4℃ / -5℃ 西北风 4级
11月08日 周日 ⛅多云 4℃ / -6℃ 西南风 5级
11月09日 周一 ☀️晴 1℃ / -6℃ 西北风 1级
11月10日 周二 ⛅多云 2℃ / -7℃ 东南风 4级
11月11日 周三 ⛅多云 2℃ / -7℃ 东风 5级
11月12日 周四 🌦️小雨 3℃ / -6℃ 东北风 4级
11月13日 周五 ⛅多云 2℃ / -6℃ 东南风 2级
11月14日 周六 🌫️雾 2℃ / -6℃ 西南风 1级
11月15日 周日 ☀️晴 1℃ / -8℃ 东南风 2级
11月16日 周一 ☁️阴 1℃ / -7℃ 西南风 1级
11月17日 周二 ⛅多云 2℃ / -8℃ 东风 4级
11月18日 周三 🌦️小雨 2℃ / -7℃ 东北风 2级
11月19日 周四 🌫️雾 0℃ / -7℃ 西北风 1级
11月20日 周五 🌫️雾 1℃ / -10℃ 西风 1级
哈尔滨生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数较适宜(东北风 4级)
🤧感冒指数较易(温差 10℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 50%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑