11月06日 今天 · 福建南平实况 22℃

南平天气南平15天天气预报

🌧️ 22~24℃ 毛毛雨东北风 5级 · 湿度82%
空气质量66 · 良
紫外线弱
风向风力东北风 5级
日出06:06
日落17:08
相对湿度82%
🌤 南平未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月06日今天 今天 🌧️毛毛雨 24℃ / 22℃ 东北风 5级
11月07日 周六 🌦️毛毛雨 24℃ / 22℃ 东风 7级
11月08日 周日 ☁️阴 25℃ / 24℃ 东风 5级
11月09日 周一 🌦️毛毛雨 24℃ / 18℃ 北风 7级
11月10日 周二 🌦️毛毛雨 20℃ / 18℃ 北风 7级
11月11日 周三 🌦️毛毛雨 23℃ / 20℃ 东北风 5级
11月12日 周四 ☁️阴 24℃ / 23℃ 东北风 5级
11月13日 周五 🌦️毛毛雨 24℃ / 23℃ 东北风 4级
11月14日 周六 🌦️毛毛雨 25℃ / 24℃ 东南风 4级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 25℃ / 22℃ 东北风 6级
11月16日 周一 ☁️阴 23℃ / 22℃ 东北风 6级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 24℃ / 23℃ 东北风 5级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 23℃ / 17℃ 北风 6级
11月19日 周四 🌦️毛毛雨 20℃ / 14℃ 北风 7级
11月20日 周五 🌦️毛毛雨 19℃ / 14℃ 东北风 6级
南平生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率98%
🏃运动指数不宜(东北风 5级)
🤧感冒指数少发(温差 2℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 82%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑